PLUMBING EQUIPMENT 配管工具
溶接治具 WELDING MAKE-UP TOOLS
マックスジャックヘッド マックスジャック用ヘッド
- 生産終了
- オプション
仕様
品名 | コードNo. | 標準価格 (税抜) | ヘッド形状 | 用途 | 最大積載荷量 | パイプ径 |
---|---|---|---|---|---|---|
マックスジャックヘッドV | S781415 | 41,800 円 | V | - | 1,130kg | 4~36"(114~915mm) |
マックスジャックヘッドローラ組鉄用 | S781406 | 63,000 円 | ローラ | パイプや丸棒の回転溶接、パイプの移動等に | 1,130kg | 4~36"(114~915mm) |
マックスジャックヘッドローラ組SUS用 | S781407 | 95,600 円 | ローラ | パイプや丸棒の回転溶接、パイプの移動等に | 1,130kg | 4~36"(114~915mm) |
マックスジャックヘッドボール組鉄用 | S781383 | 73,500 円 | ボール | パイプや丸棒の回転及び前後に動かしたいときに使用 | 450kg | 3/8~36"(17~915mm) |
マックスジャックヘッドボール組SUS用 | S781397 | 86,000 円 | ボール | パイプや丸棒の回転及び前後に動かしたいときに使用 | 450kg | 3/8~36"(17~915mm) |
マックスジャックヘッド樹脂ローラ組 | S781394 | 38,500 円 | 樹脂ローラ | 被覆管、塗装したパイプ用ステンレスもOK | 450kg | 4~36"(114~915mm) |
マックスジャックヘッドSUSスリーブ組 | S781382 | 62,000 円 | SUSスリーブ | ステンレス鋼管を使用する場合に使用し、鉄との接触を防ぎます | 1,130kg | 4~36"(114~915mm) |
Vヘッド(V型の受け部分)は含まれていません。
