PLUMBING EQUIPMENT 配管工具
溶接治具 WELDING MAKE-UP TOOLS
パイプジャックヘッド
- オプション
6種類の豊富なヘッドを用途に応じパイプジャックL・Hと組合わせて使用。
仕様
品名 | コードNo. | 標準価格 (税抜) | ヘッド形状 | 用途 | 最大積載荷量 | パイプ径 |
---|---|---|---|---|---|---|
パイプジャックヘッドV鉄用 | S780518 | 25,000 円 | V | 一般溶接用パイプ、形鋼、アングル等 | 1,130kg | 1/8~24"(10~610mm) |
パイプジャックヘッドボール組鉄用 | S780551 | 39,900 円 | ボールトランスファー組(※) | パイプを全方向へ回転移動可能 | 450kg | 3/8~12"(17~319mm) |
パイプジャックヘッドボール組SUS用 | S780274 | 49,800 円 | ボールトランスファー組(※) | パイプを全方向へ回転移動可能 | 450kg | 3/8~12"(17~319mm) |
パイプジャックヘッドローラ鉄用 | S780514 | 29,500 円 | ローラ | パイプや丸棒のロールウェルディング用 | 900kg | 1¼~24"(30~610mm) |
パイプジャックヘッドローラSUS用 | S780517 | 41,200 円 | ローラ | パイプや丸棒のロールウェルディング用 | 900kg | 1¼~24"(30~610mm) |
パイプジャックヘッド樹脂ローラ | S780499 | 22,000 円 | 樹脂ローラ | 被覆管、塗装したパイプのロールウェルディング用ステンレス管もOK | 450kg | 1½~24"(48~610mm) |
パイプジャックヘッドバーH用 | S780519 | 47,800 円 | バー | 平材や形鋼の溶接用 | 900kg | 1/8~10"(10~268mm) |
パイプジャックヘッドバーL用 | S780944 | 38,500 円 | バー | 平材や形鋼の溶接用 | 900kg | 1/8~10"(10~268mm) |
パイプジャックヘッドステンレスカバー | S780502 | 12,600 円 | ステンレス(※) | 一般溶接用パイプ、形鋼、アングル等 | 1,130kg | 1/8~24"(10~610mm) |
ボールトランスファー、ステンレスには、Vヘッド(V型の受部分)は含まれていません。