PLUMBING EQUIPMENT 配管工具
ねじ切機 THREADING MACHINES
ボルトねじチェーザ
- ボルトマシン
- ビーバー
- アストロニック
- パイセット
- ミニコン
仕様
品名 | コードNo. | 標準価格 (税抜) | 背幅 | 山数ピッチ | 適応ダイヘッド |
---|---|---|---|---|---|
ボルトねじチェーザW5/16" | 89079 | 12,800 円 | 20mm | 18 | 25Pro・№1・№2※ ミニコン |
ボルトねじチェーザ゙W3/8" | 89080 | 12,800 円 | 20mm | 16 | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザW1/2" | 89081 | 12,800 円 | 20mm | 12 | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザW5/8" | 89082 | 12,800 円 | 20mm | 11 | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザW3/4" | 89083 | 12,800 円 | 20mm | 10 | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザW7/8" | 89084 | 12,800 円 | 20mm | 9 | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザW1" | 89085 | 12,800 円 | 20mm | 8 | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザW1.1/8"-1.1/4" | 89143 | 18,900 円 | 27mm | 7 | ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザW1.3/8"-1.1/2" | 89144 | 18,900 円 | 27mm | 6 | ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザWL3/8" | 89086 | 13,400 円 | 20mm | 16 | №1・№2※ |
ボルトねじチェーザWL1/2" | 89087 | 13,400 円 | 20mm | 12 | №1・№2※ |
ボルトねじチェーザWL5/8" | 89088 | 13,400 円 | 20mm | 11 | №1・№2※ |
ボルトねじチェーザWL3/4" | 89089 | 13,400 円 | 20mm | 10 | №1・№2※ |
ボルトねじチェーザWL7/8" | 89090 | 13,400 円 | 20mm | 9 | №1・№2※ |
ボルトねじチェーザWL1" | 89091 | 13,400 円 | 20mm | 8 | №1・№2※ |
ボルトねじチェーザM8 | 89001 | 13,400 円 | 20mm | 1.25mm | 25Pro・№1・№2※ |
ボルトねじチェーザM10 | 89002 | 13,400 円 | 20mm | 1.5mm | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザM12 | 89003 | 13,400 円 | 20mm | 1.75mm | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザM14-16 | 89140 | 13,400 円 | 20mm | 2mm | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザM18-22 | 89141 | 13,400 円 | 20mm | 2.5mm | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザM24 | 89009 | 13,400 円 | 20mm | 3mm | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザM27 | 89192 | 18,900 円 | 27mm | 3mm | ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザM30-33 | 89193 | 18,900 円 | 27mm | 3.5mm | ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザM36 | 89194 | 18,900 円 | 27mm | 4mm | ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザML10 | 89165 | 15,000 円 | 20mm | 1.5mm | №1・№2※ |
ボルトねじチェーザML12 | 89166 | 15,000 円 | 20mm | 1.75mm | №1・№2※ |
ボルトねじチェーザML14-16 | 89167 | 15,000 円 | 20mm | 2mm | №1・№2※ |
ボルトねじチェーザML18-22 | 89168 | 15,000 円 | 20mm | 2.5mm | №1・№2※ |
ボルトねじチェーザML24 | 89169 | 15,000 円 | 20mm | 3mm | №1・№2※ |
ボルトねじチェーザW5/16"ハイス | 18503 | 24,500 円 | 20mm | 18 | 25Pro・№1・№2※ ミニコン |
ボルトねじチェーザW3/8"ハイス | 18504 | 24,500 円 | 20mm | 16 | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザW1/2"ハイス | 18505 | 24,500 円 | 20mm | 12 | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザW5/8"ハイス | 18506 | 24,500 円 | 20mm | 11 | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザW3/4"ハイス | 18507 | 24,500 円 | 20mm | 10 | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザW7/8"ハイス | 18508 | 24,500 円 | 20mm | 9 | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザW1"ハイス | 18509 | 24,500 円 | 20mm | 8 | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザW1.1/8"-1.1/4"ハイス | 89225 | 36,500 円 | 27mm | 7 | ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザW1.3/8"-1.1/2"ハイス | 89226 | 36,500 円 | 27mm | 6 | ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザW1.5/8"-1.3/4"ハイス | 89275 | 36,500 円 | 27mm | 5 | ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザWL3/8"ハイス | 18513 | 26,200 円 | 20mm | 16 | №1・№2※ |
ボルトねじチェーザWL1/2"ハイス | 18514 | 26,200 円 | 20mm | 12 | №1・№2※ |
ボルトねじチェーザWL5/8"ハイス | 18515 | 26,200 円 | 20mm | 11 | №1・№2※ |
ボルトねじチェーザWL3/4"ハイス | 18516 | 26,200 円 | 20mm | 10 | №1・№2※ |
ボルトねじチェーザWL7/8"ハイス | 18517 | 26,200 円 | 20mm | 9 | №1・№2※ |
ボルトねじチェーザWL1"ハイス | 18518 | 26,200 円 | 20mm | 8 | №1・№2※ |
ボルトねじチェーザM8ハイス | 18522 | 26,200 円 | 20mm | 1.25mm | 25Pro・№1・№2※ |
ボルトねじチェーザM10ハイス | 18523 | 26,200 円 | 20mm | 1.5mm | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザM12ハイス | 18524 | 26,200 円 | 20mm | 1.75mm | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザM14-16ハイス | 18538 | 26,200 円 | 20mm | 2mm | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザM18-22ハイス | 18539 | 26,200 円 | 20mm | 2.5mm | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザM24ハイス | 18530 | 26,200 円 | 20mm | 3mm | 25Pro・№1・№2※ ミニコン・ボルト用(手動) |
ボルトねじチェーザM27ハイス | 18531 | 38,200 円 | 27mm | 3mm | №2 |
ボルトねじチェーザM30-33ハイス | 18532 | 38,200 円 | 27mm | 3.5mm | №2 |
ボルトねじチェーザM36ハイス | 18534 | 38,200 円 | 27mm | 4mm | №2 |
ボルトねじチェーザML10ハイス | 18541 | 29,000 円 | 20mm | 1.5mm | №1・№2※ |
ボルトねじチェーザML12ハイス | 18542 | 29,000 円 | 20mm | 1.75mm | №1・№2※ |
ボルトねじチェーザML14-16ハイス | 18543 | 29,000 円 | 20mm | 2mm | №1・№2※ |
ボルトねじチェーザML18-22ハイス | 18544 | 29,000 円 | 20mm | 2.5mm | №1・№2※ |
ボルトねじチェーザML24ハイス | 18555 | 29,000 円 | 20mm | 3mm | №1・№2※ |
ボルトマシンNo.2をご使用の場合は、ステンレス管用(ハイス)チェーザをご使用ください。
ボルトマシン№1・№2・ミニコンは現在販売しておりません。
特長
ボルト右ねじ用
サイズ/ピッチ
ボルト左ねじ用
サイズ/ピッチ/LEFTの刻印