PLUMBING EQUIPMENT 配管工具
切断機 CUTTING MACHINES
パイプソーのこ刃バイメタル パイプソー専用
仕様
品名 | コードNo. | 標準価格 (税抜) | 入数 | パイプ 切断能力 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
パイプソーのこ刃バイメタル140×6山 | 61509 | 1,580 円 | 5本 | ~50A | 鋼管・SUS管・ダクタイル鋳鉄管・塩ビ管・アングル |
パイプソーのこ刃バイメタル140×8山 | 61502 | 1,580 円 | 5本 | ~50A | 鋼管・SUS管・ダクタイル鋳鉄管・塩ビ管・アングル |
パイプソーのこ刃バイメタル140×14山 | 61501 | 1,580 円 | 5本 | ~50A | 鋼管・SUS管・ダクタイル鋳鉄管・塩ビ管・アングル |
パイプソーのこ刃バイメタル200×6山 | 61510 | 2,100 円 | 5本 | ~100A | 鋼管・SUS管・ダクタイル鋳鉄管・塩ビ管・アングル |
パイプソーのこ刃バイメタル200×6/8山 | 61504 | 2,100 円 | 5本 | ~100A | 鋼管・SUS管・ダクタイル鋳鉄管・塩ビ管・アングル |
パイプソーのこ刃バイメタル200×8山 | 61503 | 2,100 円 | 5本 | ~100A | 鋼管・SUS管・ダクタイル鋳鉄管・塩ビ管・アングル |
パイプソーのこ刃バイメタル270×6山 | 61529 | 2,300 円 | 5本 | ~150A | 鋼管・SUS管・ダクタイル鋳鉄管・塩ビ管・アングル |
パイプソーのこ刃バイメタル270×6/8山 | 61506 | 2,300 円 | 5本 | ~150A | 鋼管・SUS管・ダクタイル鋳鉄管・塩ビ管・アングル |
パイプソーのこ刃バイメタル270×8山 | 61505 | 2,300 円 | 5本 | ~150A | 鋼管・SUS管・ダクタイル鋳鉄管・塩ビ管・アングル |
パイプソーのこ刃バイメタル320×6/8山 | 61508 | 2,940 円 | 5本 | ~200A(※) | 鋼管・SUS管・ダクタイル鋳鉄管・塩ビ管・アングル |
パイプソーのこ刃バイメタル320×8山 | 61507 | 2,940 円 | 5本 | ~200A(※) | 鋼管・SUS管・ダクタイル鋳鉄管・塩ビ管・アングル |
標準価格(税抜)は1本あたりです。
SUS管対応は~200A(厚さ3mm以下)までです。