PLUMBING EQUIPMENT 配管工具
切断機 CUTTING MACHINES
セーバーソーのこ刃 タイガーソー・レシプロソー用
仕様
品名 | コードNo. | 標準価格 (税抜) | 入数 | パイプ切断能力 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
セーバーソーのこ刃バイメタル100×18山 | 61363 | 460 円 | 10本 | ~25A | ステンレス管・ 鋼管・アングルなど の軟鋼材 アルミ・黄銅などの 非鉄金属 |
セーバーソーのこ刃バイメタル150×10山 | 61358 | 580 円 | 10本 | ~50A | ステンレス管・ 鋼管・アングルなど の軟鋼材 アルミ・黄銅などの 非鉄金属 |
セーバーソーのこ刃バイメタル150×10/14山 | 61489 | 580 円 | 10本 | ~50A | ステンレス管・ 鋼管・アングルなど の軟鋼材 アルミ・黄銅などの 非鉄金属 |
セーバーソーのこ刃バイメタル150×14山 | 61359 | 580 円 | 10本 | ~50A | ステンレス管・ 鋼管・アングルなど の軟鋼材 アルミ・黄銅などの 非鉄金属 |
セーバーソーのこ刃バイメタル150×18山 | 61360 | 580 円 | 10本 | ~50A | ステンレス管・ 鋼管・アングルなど の軟鋼材 アルミ・黄銅などの 非鉄金属 |
セーバーソーのこ刃バイメタル200×10/14山 | 61487 | 760 円 | 10本 | ~100A | ステンレス管・ 鋼管・アングルなど の軟鋼材 アルミ・黄銅などの 非鉄金属 |
セーバーソーのこ刃バイメタル200×14山 | 61361 | 760 円 | 10本 | ~100A | ステンレス管・ 鋼管・アングルなど の軟鋼材 アルミ・黄銅などの 非鉄金属 |
セーバーソーのこ刃バイメタル200×18山 | 61362 | 760 円 | 10本 | ~100A | ステンレス管・ 鋼管・アングルなど の軟鋼材 アルミ・黄銅などの 非鉄金属 |
セーバーソーのこ刃バイメタル250×10/14山 | 61488 | 880 円 | 10本 | ~125A | ステンレス管・ 鋼管・アングルなど の軟鋼材 アルミ・黄銅などの 非鉄金属 |
セーバーソーのこ刃バイメタル250×14山 | 61460 | 840 円 | 10本 | ~125A | ステンレス管・ 鋼管・アングルなど の軟鋼材 アルミ・黄銅などの 非鉄金属 |
セーバーソーのこ刃バイメタル250×18山 | 61461 | 840 円 | 10本 | ~125A | ステンレス管・ 鋼管・アングルなど の軟鋼材 アルミ・黄銅などの 非鉄金属 |
標準価格(税抜)は1本あたりです。
パイプソー165S・200SP・マキタ・HIKOKI製のセーバーソーにも使用できます。(他社メーカーで一部、取り付けできないのこ刃もあります。)
刃を曲げたまま壁ぎわの切断可能。