PLUMBING EQUIPMENT 配管工具
切断機 CUTTING MACHINES
バンドソーのこ刃バンドソービーバー8・8F・10用
- オプション
被切断材の肉厚内に2山(2P)以上かかっていないと、斜断・刃こぼれ・バリが発生することがあります。
仕様
品名 | コードNo. | 標準価格 (税抜) | 入数 | 鋼 管 (サイズ) | ステンレス管 (肉厚) | 鋼 材 (肉厚) | 耐火二層管 | 適応機種 6・6F | 適応機種 8・8F 10 | 適応機種 32F | 適応機種 222・22F (※2) | 適応機種 170・170A 185・18F (※2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンドソーのこ刃SK8山(8・8F・10) | 70439 | 3,400 円 | 10本 | ― | ― | 7mm▲ | ― | ● | ● | |||
バンドソーのこ刃SK10山(8・8F・10) | 70440 | 3,400 円 | 10本 | ― | ― | 5mm▲ | ― | ● | ● | |||
バンドソーのこ刃SK14山(8・8F・10) | 70441 | 3,400 円 | 10本 | 15A▲ | ― | 4mm▲ | ― | ● | ● | |||
バンドソーのこ刃SK18山(8・8F・10) | 70442 | 3,400 円 | 10本 | 6A▲ | ― | 3mm▲ | ― | ● | ● | |||
バンドソーのこ刃SK24山(8・8F・10) | 70443 | 3,400 円 | 10本 | ― | ― | 3mm▼ | ― | ● | ● | |||
バンドソーのこ刃ハイス8山(8・8F・10) | 70444 | 8,500 円 | 5本 | ― | 7mm▲ | 7mm▲ | ― | ● | ● | |||
バンドソーのこ刃ハイス10山(8・8F・10) | 70445 | 8,500 円 | 5本 | ― | 5mm▲ | 5mm▲ | △ (※1) | ● | ● | |||
バンドソーのこ刃ハイス14山(8・8F・10) | 70446 | 8,500 円 | 5本 | 15A▲ | 4mm▲ | 4mm▲ | △ (※1) | ● | ● | |||
バンドソーのこ刃ハイス18山(8・8F・10) | 70493 | 8,500 円 | 5本 | 6A▲ | 3mm▲ | 3mm▲ | ― | ● | ● | |||
バンドソーのこ刃ハイス24山(8・8F・10) | 70447 | 8,500 円 | 5本 | ― | 3mm▼ | 3mm▼ | ― | ● | ● |
標準価格(税抜)は1本あたりです。
(※1)耐火二層管の切断には、グリットソーをお勧めします。
(※2)バンドソー170・170A・185・18F・222・22F・は現在販売しておりません。
適応切断材の▲は以上、▼は以下を表しています。
特長
鋼管の切断に最適なSKのこ刃
鋼管・形鋼の切断に最適。経済性に優れた汎用性の高いのこ刃。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などの一般金属材料、ライニング鋼管に。クラフト地に黒のパッケージ。Carbonの表記。
ステンレス鋼管の切断に最適なハイス(コバルト入)のこ刃
ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、磨耗に強く、のこ刃寿命が長い。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などのステンレス材料に。白地に黒のパッケージ。BI-METALの表記。