PLUMBING EQUIPMENT 配管工具
切断機 CUTTING MACHINES
バンドソーのこ刃バンドソービーバー4・4F・4ACTIVE用
- オプション
被切断材の肉厚内に2山(2P)以上かかっていないと、斜断・刃こぼれ・バリが発生することがあります。
仕様
品名 | コードNo. | 標準価格 (税抜) | 入数 | 鋼 管 (サイズ) | ステンレス管 (肉厚) | 鋼 材 (肉厚) | 耐火二層管 | 電 線 ケーブル | 適応機種 4ACTIVE | 適応機種 4・4F | 適応機種 120・125・12F(※2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンドソーのこ刃ハイス14山(4ACTIVE) | 71151 | 4,200円 | 5本 | 15A▲ | 4mm▲ | 4mm▲ | ― | ― | ● | ― | ― |
バンドソーのこ刃ハイス18山(4ACTIVE) | 71152 | 4,200円 | 5本 | 6A▲ | 4mm▼ | 4mm▼ | ― | ― | ● | ― | ― |
バンドソーのこ刃SK8山(4・4F) | 70078 | 2,000 円 | 10本 | ― | ― | 7mm▲ | ― | ― | ― | ● | ● |
バンドソーのこ刃SK10山(4・4F) | 88916 | 2,000 円 | 10本 | ― | ― | 5mm▲ | ― | ― | ― | ● | ● |
バンドソーのこ刃SK14山(4・4F) | 88887 | 2,000 円 | 10本 | 15A▲ | ― | 4mm▲ | ― | ― | ― | ● | ● |
バンドソーのこ刃SK18山(4・4F) | 70077 | 2,000 円 | 10本 | 6A▲ | ― | 3mm▲ | ― | ― | ― | ● | ● |
バンドソーのこ刃SK24山(4・4F) | 88888 | 2,000 円 | 10本 | ― | ― | 3mm▼ | ― | ― | ― | ● | ● |
バンドソーのこ刃SK32山(4・4F) | 71069 | 3,200 円 | 10本 | ― | ― | 2mm▼ | ― | ― | ― | ● | ● |
バンドソーのこ刃ハイス8山(4・4F) | 70132 | 4,700 円 | 5本 | ― | 7mm▲ | 7mm▲ | ― | ― | ― | ● | ● |
バンドソーのこ刃ハイス10山(4・4F) | 70075 | 4,700 円 | 5本 | ― | 5mm▲ | 5mm▲ | △(※1) | ― | ― | ● | ● |
バンドソーのこ刃ハイス14山(4・4F) | 88915 | 4,700 円 | 5本 | 15A▲ | 4mm▲ | 4mm▲ | △(※1) | ― | ― | ● | ● |
バンドソーのこ刃ハイス18山(4・4F) | 70603 | 4,700 円 | 5本 | 6A▲ | 3mm▲ | 3mm▲ | ― | ― | ― | ● | ● |
バンドソーのこ刃グリットソー(4・4F) | 70141 | 6,400 円 | 5本 | ― | ― | ― | 〇 | ― | ― | ● | ● |
バンドソーのこ刃ハイス24山(4・4F) | 70413 | 5,400 円 | 5本 | ― | 3mm▼ | 3mm▼ | ― | ― | ― | ● | ● |
標準価格(税抜)は1本あたりです。
(※1)耐火二層管の切断には、グリットソーをお勧めします。
(※2)バンドソー120・125・12Fは現在販売しておりません。
適応切断材の▲は以上、▼は以下を表しています。
特長
鋼管の切断に最適なSKのこ刃
鋼管・形鋼の切断に最適。経済性に優れた汎用性の高いのこ刃。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などの一般金属材料、ライニング鋼管に。クラフト地に黒のパッケージ。Carbonの表記。
ステンレス鋼管の切断に最適なハイス(コバルト入)のこ刃
ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、磨耗に強く、のこ刃寿命が長い。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などのステンレス材料に。白地に黒のパッケージ。BI-METALの表記。