PLUMBING EQUIPMENT 配管工具
切断機 CUTTING MACHINES
バーティカルリング 薄刃用
- オプション
レシプロソー、セーバーソーで一人で既設配管を直角切断できるガイド
仕様
品名 | バーティカルリング50A | バーティカルリング65A | バーティカルリング80A | バーティカルリング100A | バーティカルリング125A | バーティカルリング150A |
---|---|---|---|---|---|---|
コードNo. | ST041 | ST042 | ST043 | ST044 | ST050 | ST045 |
標準価格 (税抜) | 44,000 円 | 48,000 円 | 51,000 円 | 54,000 円 | 72,000 円 | 81,000 円 |
適応サイズ | 50A(60.5mm) | 65A(76.3mm) | 80A(89.1mm) | 100A(114.3mm) | 125A(139.8mm) | 150A(165.2mm) |
切断可能材料 鋼管・SUS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
切断可能材料 塩ビ管 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
切断可能材料 ガス用ポリ | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
切断可能材料 水道用ポリ PWA(※) | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
対応機器 | レシプロソー/セーバーソー | レシプロソー/セーバーソー | レシプロソー/セーバーソー | レシプロソー/セーバーソー | レシプロソー/セーバーソー | レシプロソー/セーバーソー |
適応のこ刃(厚み) | 0.9mm・1.3mm | 0.9mm・1.3mm | 0.9mm・1.3mm | 0.9mm・1.3mm | 0.9mm・1.3mm | 0.9mm・1.3mm |
使用可能のこ刃長さ | 150㎜以上 | 200mm以上 | 200mm以上 | 250mm以上 | 250mm以上 | 300mm以上 |
寸法(切断時横幅×厚み) | 91×30mm | 120×30mm | 120×30mm | 147×30mm | 175×30mm | 200×30mm |
質量 | 1kg | 1.7kg | 1.4kg | 1.8kg | 2.3kg | 2.4kg |
JW規格では使用不可。
特長
レシプロソーで既設配管を直角切断
切断後もパイプを保持
パイプが落ちないため、切断作業を「一人で可能」に。
正確! 高速切断!!
ガイドに沿って切断するだけ。
高耐久
内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃への ダメージ軽減。