HVAC & R SERVICING EQUIPMENT 冷凍・空調
真空ポンプ VACUUM PUMPS
デジタル真空ゲージ
- オプション
- デジタル表記
- オートパワーOFF
- 電池寿命40,000時間
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)
電池寿命は驚異の40,000時間
※使用環境等により変化します
※電池の交換はできません
耐圧3MPa
仕様
品名 | デジタル真空ゲージ | デジタル真空ゲージ5/16”R | デジタル真空ゲージ5/16”L | デジタル真空ゲージ1/4” |
---|---|---|---|---|
コードNo. | VP252 | VP253 | VP254 | VP255 |
標準価格 (税抜) | 10,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 19,000円 |
圧力範囲 | -0.101~0MPa | -0.101~0MPa | -0.101~0MPa | -0.101~0MPa |
精度 | ±3%(0.003MPa) | ±3%(0.003MPa) | ±3%(0.003MPa) | ±3%(0.003MPa) |
ゲージ耐圧 | 3MPa(デジタル真空ゲージ耐圧力) | 3MPa(デジタル真空ゲージ耐圧力) | 3MPa(デジタル真空ゲージ耐圧力) | 3MPa(デジタル真空ゲージ耐圧力) |
ポートサイズ | - | フレア5/16” | フレア5/16” | フレア1/4” |
ねじサイズ | NPT1/8” | - | - | - |
使用環境 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
保管環境 | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ |
保護等級 | IP65相当 | IP65相当 | IP65相当 | IP65相当 |
質量 | 32g | 135g | 135g | 146g |
サイズ | φ48×26mm | 91×48×48mm | 91×48×48mm | 100×48×52mm |
電源 | 3Vコイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40,000時間 | 3Vコイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40,000時間 | 3Vコイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40,000時間 | 3Vコイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40,000時間 |
標準付属品 | 取扱説明書、ケース | 取扱説明書、ケース | 取扱説明書、ケース | 取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス |
適応真空ポンプ | - | 充電式真空ポンプ1.5CFM | 充電式真空ポンプ4CFM | 真空ポンプEcoシリーズ他 |
※校正証明書(別途費用)をご要望の際はお問い合わせください。
関連製品
-
充電式真空ポンプ4CFM-BN
真空度:3Paabs.
23ミクロン
排気速度:113L/分
-
充電式真空ポンプ1.5CFM
真空度:20Paabs.
150ミクロン
排気速度:50L/分
-
真空ポンプ1.8CFM Eco
真空度:3.0Paabs.
25ミクロン
排気速度:50L/分(60Hz)
2ステージ
-
真空ポンプ2CFM Eco
真空度:2.0Paabs.
15ミクロン
排気速度:57L/分(60Hz)
2ステージ
-
真空ポンプ4CFM Eco
真空度:2.0Paabs.
15ミクロン
排気速度:113L/分(60Hz)
2ステージ
-
真空ポンプ6CFM Eco
真空度:2.0Paabs.
15ミクロン
排気速度:170L/分(60Hz)
2ステージ
-
真空ポンプ8CFM Eco
真空度:2.0Paabs.
15ミクロン
排気速度:226L/分(60Hz)
2ステージ